Standard Fit Tee Size Chart
Size |
Chest |
Length |
Sleeve Length |
XS | 38" | 26" | 7.5" |
S | 40" | 27" | 8" |
M | 43" | 27.75" | 8.5" |
L | 44" | 28.5" | 9" |
XL | 46" | 29.25" | 9.5" |
2XL | 47.75" | 30" | 10" |
3XL | 49.75" | 31" | 10.5" |
Size |
Chest |
Length |
Sleeve Length |
XS | 38" | 26" | 7.5" |
S | 40" | 27" | 8" |
M | 43" | 27.75" | 8.5" |
L | 44" | 28.5" | 9" |
XL | 46" | 29.25" | 9.5" |
2XL | 47.75" | 30" | 10" |
3XL | 49.75" | 31" | 10.5" |
Sign up to know about exclusive offers, product drops, and get 15% off your first order!