Tee Size Chart
Size |
Chest |
Front Length |
Sleeve Length |
S | 39" | 24.75" | 7" |
M | 41" | 25.375" | 7.5" |
L | 43" | 26" | 8" |
XL | 45" | 26.625" | 8.5" |
2XL | 47" | 27.25" | 9" |
3XL | 49" | 27.875" | 9.5" |
Size |
Chest |
Front Length |
Sleeve Length |
S | 39" | 24.75" | 7" |
M | 41" | 25.375" | 7.5" |
L | 43" | 26" | 8" |
XL | 45" | 26.625" | 8.5" |
2XL | 47" | 27.25" | 9" |
3XL | 49" | 27.875" | 9.5" |
Sign up to know about exclusive offers, product drops, and get 15% off your first order!