Checkered Pocket Tee Size Chart
Size |
Chest |
Front Length |
Sleeve Length |
S | 38.25" | 24" | 6.75" |
M | 40.25" | 24.625" | 7.25" |
L | 42.25" | 25.25" | 7.75" |
XL | 44.25" | 25.875" | 8.25" |
2XL | 46.25" | 26.5" | 8.75" |
3XL | 48.25" | 27.125" | 9.25" |
Size |
Chest |
Front Length |
Sleeve Length |
S | 38.25" | 24" | 6.75" |
M | 40.25" | 24.625" | 7.25" |
L | 42.25" | 25.25" | 7.75" |
XL | 44.25" | 25.875" | 8.25" |
2XL | 46.25" | 26.5" | 8.75" |
3XL | 48.25" | 27.125" | 9.25" |
Sign up to know about exclusive offers, product drops, and get 15% off your first order!